熱門關(guān)鍵詞: 膠粘制品檢測儀器 電池隔膜檢測儀器 紙箱、紙盒檢測儀器 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 一鍵式快速閃測儀
本標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 10004-2008)適用于食品和非食品包裝用塑料與塑料復(fù)合膜、袋。規(guī)定了由不同塑料材料用干法復(fù)合和擠出復(fù)合工藝制成的包裝用復(fù)合膜、袋的分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存。
外觀要求
檢測方法:目測、量具測量(精度不低于0.5mm)
項(xiàng)目 | 要求 | |
袋 | 膜 | |
折皺 | 允許有輕微的間斷折皺,但不得多于產(chǎn)品表面積5% | |
氣泡 | 不明顯 | |
熱封部位 | 平整、無虛、無明顯氣泡 | / |
材質(zhì)要求 | 不允許劃傷、燙傷、穿孔、異味、粘連、異物、分層、臟污 | |
模卷松緊 | / | 搬動時(shí)不出現(xiàn)膜間滑動 |
模卷暴筋 | / | 允許有不影響使用的輕微暴筋 |
膜卷端面不平整度 | / | 不大于3mm |
接頭數(shù) | / | 兩層的復(fù)合膜長小于500m時(shí)不多于1個(gè);大于等于500m時(shí)不多于2個(gè);三層的復(fù)合膜長不小于800m時(shí)不多于3個(gè);接頭應(yīng)對圖案,接頭處應(yīng)該牢固有明顯標(biāo)記 |
儀器型號 | GBK-1型 熱收縮實(shí)驗(yàn)儀 |
適用范圍 | 各種薄膜在多種溫度下的液體介質(zhì)中進(jìn)行熱收縮性能的檢測 |
溫度范圍 | 室溫~250℃ |
控溫精度 | ±0.2℃ |
試樣尺寸 | ≤140mm*140mm |
儀器外觀 |
![]() |
儀器名稱 | GC-9801氣相色譜儀 | 鼓風(fēng)干燥箱 |
適用范圍 | 檢測印刷包裝品的溶劑殘留量及異味,或檢測溶劑的濃度和含量 |
干燥、烘焙、滅菌 (氣相色譜儀配套儀器) |
溫控范圍 | 10-400℃ | 10-300℃ |
程序升溫速率 | 0.1-40 | / |
輸出流量 | / | / |
儀器外觀 |
|
![]() |
儀器型號 | W501 | W533 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸氣性試驗(yàn)方法 杯式法 YBB00092003-2015 :水蒸氣透過量測定法 |
|
測試腔數(shù) | 1腔 | 3腔 |
測量范圍 | 0.01-10000g/(m²·24h) | 0.01-10000g/(m²·24h) |
測試精度 | 0.001g/(m²·24h) | 0.001g/(m²·24h) |
溫度范圍 | 15-55℃ | 15-55℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
濕度范圍 | 30-90%RH,100%RH | 30-90%RH,100%RH |
控濕精度 | ±2%RH | ±2%RH |
載氣 | 99.999%高純氮?dú)猓諝?/span> | 99.999%高純氮?dú)?,空?/span> |
試驗(yàn)尺寸 | 直徑125mm,透過面積86.54cm² | 直徑125mm,透過面積86.54cm² |
儀器外觀 |
|
|
儀器型號 | N500 | N530 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 1038-2000 塑料薄膜和薄片氣體透過性試驗(yàn)方法 壓差法 YBB00082003-2015 :氣體透過量測定法 |
|
測試腔數(shù) | 1腔 | 3腔 |
測量范圍 | 0.02-50000cm³/(m²·24h·0.1MPa)擴(kuò)充體積上限可600000cm³/(m²·24h·0.1Mpa) | 0.02-50000cm³/(m²·24h·0.1Mpa)擴(kuò)充體積上限可達(dá)600000cm³/(m²·24h·0.1Mpa) |
測試精度 | 0.01cm³/(m²·24h·0.1Mpa) | 0.01cm³/(m²·24h·0.1Mpa) |
溫度范圍 | 15~35℃ | 5~50℃ |
溫控精度 | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
真空分辨率 | 0.1Pa | 0.1Pa |
氣源壓力 | 0.2~0.8MPa | 0.2~0.8MPa |
試驗(yàn)氣體 | 氧氣、二氧化碳、氮?dú)?/span> | 氧氣、二氧化碳、氮?dú)?/span> |
試驗(yàn)壓力 | -0.1~+0.1MPa | -0.1~+0.1MPa |
試驗(yàn)尺寸 | 直徑110mm,透過面積50.24cm² | 直徑110mm,透過面積50.24cm² |
儀器外觀 |
|
|
咨詢熱線
0512-66873050